振動センサで機器異常を遠隔監視
機器の振動周波数を解析することで、アンバランス、ガタ、基礎不良、転がり軸受損傷などの機器異常が発生しているかを、判定することができます。振動計測を行いリアルタイムに異常診断を実施する必要はないが、劣化状況を把握し予知保全を行いたいお客様向けです。
[例] 大型ビルの加圧・揚水ポンプ、ファン・ブロワー、歯車装置など
特徴
アナログ・デバイセズ社の3軸MEMS加速度センサ(ADXL356)を採用して、低ノイズ密度(80μg√Hz)、高Gレンジ(±40g)に対応しています。
※周波数解析は、3軸のうちの1軸を選択して使用します
※センサは、ADXL1002なども今後対応予定です
※本製品は、アナログ・デバイセズ社と共同開発です
- MEMS加速度センサを採用することで、低価格化を実現
- 加速度を取得し速度とFFT(高速フーリエ変換)値を計算
- 設定された閾値を超える振動を計測した時、接点(Digital Output)により警報を上げることが可能
- 920MHz帯特小無線システムEcoQuestを接続して、離れた場所でも異常を知る事ができる
- SDカードにデータを保存して、過去の状態解析も可能にし、警報があがる前後のデータだけを残すことも可能
- PCを接続して、リアルタイムでFFT解析結果を表示できる
設置例
製品仕様
項目 | 内容 | |
---|---|---|
本体部 | サイズ | W96×H35×D145 [mm] (突起物は除く) |
電源 | ACアダプタ(次バージョンにて単三電池対応予定) | |
動作温度範囲 | 制御部 : -20℃~60℃、センサ部 : -40℃~105℃ | |
防水機能 | なし | |
DIDO | DI1点 DO2点 電圧3.3V、 現在はCaution(DO1)とWarning(DO2)が発生時にDOが動作 DI 入力回路 : フォトカプラ絶縁入力 動作電圧 : 12~24VDC 動作電流 : 24V/5mA 12V/3mA DO 出力回路 : フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 動作電圧 : 12~24VDC 最大電流 : 2mA |
|
LED | 4点(計測状態/異常状態/バッテリー状態/SD有無) | |
SDカード | SDHC ※推奨 Class : 4 容量 : 4GB~8GB | |
センサ部 | 加速度センサ | アナログ・デバイセズ社製ADXL356 |
周波数帯域 | X、Y、Z軸 : 50~1,500Hz ※選択した1軸のみ有効、PCから設定可能 | |
測定範囲 | ±20g | |
測定精度 | 40mV±8%/g | |
温度係数 | ±0.01%/℃ | |
計測・解析 | 1軸(X、Y、Z選択)の加速度を計測し、FFT解析を行う | |
データ算出 | ADCサンプリングレート | 106.2kSPS(固定) |
FFT点数 | 4,096点(固定) | |
平均化 | 1~256点を設定可能 | |
PC接続 | UART-USB変換ケーブルを用いてUSBでPCと接続 | |
ポートレート | 9,600~230,400bps ※CR(0x0D)を入力することで自動接続 | |
パリティ | なし | |
データビット | 8ビット | |
ストップビット | 1ビット | |
ピーク検出 | 周波数帯を8箇所設定可能、閾値は2段階(Alarm、Warning)設定可能 | |
記録モード | 常時記録/毎時記録/異常時記録の3モードをDIP-SWにより切替可能(他にPC接続モードあり) | |
データ保存 | 加速度と速度の生データ及びFFT解析結果を最大31日間SDカードに保存する能 | |
ログ機能 | 本製品の障害情報などをログとしてSDカードに記録する |
ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください。